
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 08:47 | 09:49 | 62 分鐘 |
2 | 02:03 | 02:09 | 6 分鐘 | |
3 | 2021-03-06 | 23:31 | 23:41 | 10 分鐘 |
4 | 20:26 | 20:32 | 6 分鐘 | |
5 | 14:18 | 14:45 | 26 分鐘 | |
6 | 11:39 | 11:41 | 3 分鐘 | |
7 | 11:30 | 11:36 | 6 分鐘 | |
8 | 08:34 | 11:05 | 151 分鐘 | |
9 | 07:24 | 08:26 | 62 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
11 | 2021-03-05 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
12 | 22:04 | 23:50 | 105 分鐘 | |
13 | 07:48 | 09:08 | 80 分鐘 | |
14 | 2021-03-04 | 23:10 | 23:48 | 38 分鐘 |
15 | 08:31 | 09:51 | 80 分鐘 | |
16 | 2021-03-03 | 19:38 | 23:05 | 207 分鐘 |
17 | 13:02 | 13:26 | 24 分鐘 | |
18 | 07:41 | 08:48 | 67 分鐘 | |
19 | 2021-03-02 | 22:11 | 23:32 | 82 分鐘 |
20 | 21:55 | 22:08 | 13 分鐘 | |
21 | 21:19 | 21:53 | 34 分鐘 | |
22 | 19:16 | 19:42 | 26 分鐘 | |
23 | 14:21 | 15:10 | 49 分鐘 | |
24 | 12:47 | 14:04 | 78 分鐘 | |
25 | 07:05 | 09:03 | 119 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
27 | 2021-03-01 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
28 | 23:20 | 23:30 | 10 分鐘 | |
29 | 20:49 | 21:52 | 63 分鐘 | |
30 | 19:27 | 20:45 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
