
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 20:32 | 23:27 | 175 分鐘 |
2 | 09:51 | 18:55 | 545 分鐘 | |
3 | 09:31 | 09:45 | 14 分鐘 | |
4 | 2021-02-24 | 05:03 | 05:26 | 23 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:56 | 297 分鐘 | |
6 | 2021-02-23 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
7 | 20:33 | 21:57 | 83 分鐘 | |
8 | 19:50 | 20:01 | 12 分鐘 | |
9 | 2021-02-22 | 13:58 | 18:46 | 288 分鐘 |
10 | 2021-02-21 | 20:41 | 23:35 | 174 分鐘 |
11 | 15:06 | 19:34 | 268 分鐘 | |
12 | 13:47 | 14:20 | 33 分鐘 | |
13 | 2021-02-20 | 19:55 | 23:23 | 208 分鐘 |
14 | 10:41 | 17:55 | 434 分鐘 | |
15 | 2021-02-19 | 10:08 | 12:36 | 148 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
17 | 2021-02-18 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
18 | 18:41 | 20:25 | 104 分鐘 | |
19 | 09:26 | 13:14 | 228 分鐘 | |
20 | 2021-02-17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
21 | 2021-02-16 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
22 | 21:36 | 23:42 | 126 分鐘 | |
23 | 20:27 | 21:34 | 67 分鐘 | |
24 | 20:25 | 20:25 | 0 分鐘 | |
25 | 20:21 | 20:21 | 0 分鐘 | |
26 | 19:56 | 20:17 | 21 分鐘 | |
27 | 15:27 | 18:33 | 186 分鐘 | |
28 | 14:35 | 15:06 | 31 分鐘 | |
29 | 12:30 | 14:03 | 93 分鐘 | |
30 | 2021-02-15 | 17:15 | 18:51 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
