
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-16 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
2 | 2021-04-15 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
3 | 21:52 | 22:24 | 32 分鐘 | |
4 | 19:23 | 21:35 | 131 分鐘 | |
5 | 11:19 | 11:32 | 12 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
7 | 2021-04-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 22:50 | 23:47 | 58 分鐘 | |
9 | 14:45 | 21:11 | 385 分鐘 | |
10 | 2021-04-13 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
11 | 2021-04-12 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
12 | 16:26 | 16:37 | 11 分鐘 | |
13 | 2021-04-10 | 16:50 | 18:01 | 72 分鐘 |
14 | 14:55 | 16:33 | 98 分鐘 | |
15 | 14:25 | 14:40 | 15 分鐘 | |
16 | 09:16 | 12:08 | 173 分鐘 | |
17 | 07:49 | 08:17 | 28 分鐘 | |
18 | 2021-04-09 | 23:03 | 23:36 | 33 分鐘 |
19 | 20:21 | 22:02 | 101 分鐘 | |
20 | 15:06 | 16:17 | 71 分鐘 | |
21 | 14:35 | 15:00 | 25 分鐘 | |
22 | 00:31 | 01:31 | 60 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
24 | 2021-04-08 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
25 | 23:25 | 23:26 | 2 分鐘 | |
26 | 21:52 | 23:18 | 86 分鐘 | |
27 | 19:47 | 21:30 | 103 分鐘 | |
28 | 18:06 | 18:38 | 32 分鐘 | |
29 | 15:16 | 18:03 | 167 分鐘 | |
30 | 14:16 | 15:11 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
