
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 19:05 | 19:12 | 6 分鐘 |
2 | 17:15 | 19:03 | 108 分鐘 | |
3 | 11:59 | 17:00 | 301 分鐘 | |
4 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 | |
5 | 09:06 | 10:00 | 53 分鐘 | |
6 | 05:17 | 09:04 | 227 分鐘 | |
7 | 05:13 | 05:13 | 0 分鐘 | |
8 | 01:45 | 02:22 | 37 分鐘 | |
9 | 00:45 | 01:39 | 54 分鐘 | |
10 | 00:13 | 00:33 | 20 分鐘 | |
11 | 00:05 | 00:11 | 6 分鐘 | |
12 | 2021-04-14 | 23:27 | 23:27 | 0 分鐘 |
13 | 21:32 | 23:24 | 112 分鐘 | |
14 | 20:05 | 21:28 | 84 分鐘 | |
15 | 18:59 | 20:00 | 61 分鐘 | |
16 | 18:12 | 18:55 | 43 分鐘 | |
17 | 17:28 | 18:08 | 40 分鐘 | |
18 | 17:25 | 17:26 | 0 分鐘 | |
19 | 12:44 | 17:21 | 277 分鐘 | |
20 | 11:45 | 11:53 | 8 分鐘 | |
21 | 08:56 | 09:51 | 55 分鐘 | |
22 | 08:42 | 08:53 | 11 分鐘 | |
23 | 08:30 | 08:40 | 10 分鐘 | |
24 | 07:13 | 08:26 | 73 分鐘 | |
25 | 06:51 | 07:08 | 16 分鐘 | |
26 | 05:37 | 06:49 | 72 分鐘 | |
27 | 05:04 | 05:35 | 31 分鐘 | |
28 | 04:40 | 05:00 | 20 分鐘 | |
29 | 04:38 | 04:38 | 0 分鐘 | |
30 | 04:18 | 04:36 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
