
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-07 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 |
2 | 2022-07-06 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
3 | 20:02 | 22:11 | 129 分鐘 | |
4 | 15:07 | 16:33 | 86 分鐘 | |
5 | 13:46 | 14:09 | 23 分鐘 | |
6 | 09:39 | 11:09 | 90 分鐘 | |
7 | 2022-07-05 | 20:51 | 23:58 | 187 分鐘 |
8 | 11:01 | 12:09 | 68 分鐘 | |
9 | 06:19 | 08:51 | 152 分鐘 | |
10 | 2022-07-04 | 06:43 | 09:58 | 195 分鐘 |
11 | 2022-07-03 | 20:30 | 23:53 | 203 分鐘 |
12 | 16:22 | 17:50 | 89 分鐘 | |
13 | 14:05 | 15:29 | 83 分鐘 | |
14 | 09:27 | 12:05 | 159 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
16 | 2022-07-02 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
17 | 14:11 | 18:37 | 266 分鐘 | |
18 | 10:05 | 12:10 | 125 分鐘 | |
19 | 08:11 | 09:37 | 86 分鐘 | |
20 | 2022-07-01 | 20:51 | 22:58 | 127 分鐘 |
21 | 16:06 | 18:50 | 163 分鐘 | |
22 | 12:29 | 14:00 | 91 分鐘 | |
23 | 11:41 | 11:55 | 14 分鐘 | |
24 | 10:00 | 11:36 | 96 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
