
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-06 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 |
2 | 2025-02-05 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
3 | 20:39 | 21:40 | 61 分鐘 | |
4 | 14:07 | 17:24 | 198 分鐘 | |
5 | 2025-02-04 | 15:14 | 17:36 | 142 分鐘 |
6 | 01:40 | 02:51 | 71 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
8 | 2025-02-03 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 22:18 | 23:43 | 85 分鐘 | |
10 | 15:10 | 18:55 | 224 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
12 | 2025-02-02 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
13 | 20:27 | 23:05 | 157 分鐘 | |
14 | 2025-02-01 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
