| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 04:47 | 05:11 | 24 分鐘 |
2 | 01:37 | 04:22 | 165 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 20:14 | 20:19 | 4 分鐘 |
4 | 19:16 | 19:21 | 5 分鐘 | |
5 | 18:45 | 18:52 | 7 分鐘 | |
6 | 17:57 | 18:28 | 31 分鐘 | |
7 | 16:30 | 17:27 | 56 分鐘 | |
8 | 02:07 | 02:13 | 6 分鐘 | |
9 | 01:25 | 01:46 | 21 分鐘 | |
10 | 2024-12-06 | 23:31 | 23:48 | 16 分鐘 |
11 | 23:07 | 23:22 | 15 分鐘 | |
12 | 22:55 | 23:01 | 6 分鐘 | |
13 | 21:48 | 22:03 | 15 分鐘 | |
14 | 21:18 | 21:32 | 14 分鐘 | |
15 | 18:56 | 20:56 | 120 分鐘 | |
16 | 17:43 | 18:12 | 29 分鐘 | |
17 | 13:29 | 13:38 | 9 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 20:09 | 21:11 | 62 分鐘 |
19 | 12:49 | 13:26 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 14:20 | 15:15 | 55 分鐘 |
21 | 13:25 | 14:13 | 47 分鐘 | |
22 | 13:00 | 13:16 | 16 分鐘 | |
23 | 11:33 | 12:13 | 40 分鐘 | |
24 | 10:36 | 11:07 | 31 分鐘 | |
25 | 10:28 | 10:33 | 5 分鐘 | |
26 | 05:20 | 05:32 | 12 分鐘 | |
27 | 04:16 | 04:35 | 19 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 20:37 | 21:18 | 41 分鐘 |
29 | 19:55 | 20:31 | 37 分鐘 | |
30 | 14:04 | 14:05 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. |