
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-28 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 |
2 | 2025-03-27 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
3 | 21:55 | 22:46 | 51 分鐘 | |
4 | 17:43 | 18:14 | 31 分鐘 | |
5 | 15:44 | 17:41 | 117 分鐘 | |
6 | 00:50 | 05:06 | 256 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
8 | 2025-03-26 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
9 | 15:22 | 17:29 | 127 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 | |
11 | 2025-03-25 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
12 | 16:17 | 18:21 | 123 分鐘 | |
13 | 15:22 | 16:15 | 53 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:33 | 334 分鐘 | |
15 | 2025-03-24 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
16 | 17:42 | 18:24 | 42 分鐘 | |
17 | 17:34 | 17:36 | 2 分鐘 | |
18 | 16:58 | 17:26 | 28 分鐘 | |
19 | 00:55 | 05:22 | 267 分鐘 | |
20 | 2025-03-21 | 19:27 | 20:56 | 89 分鐘 |
21 | 15:22 | 18:40 | 197 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
23 | 2025-03-20 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
24 | 21:10 | 21:49 | 39 分鐘 | |
25 | 16:17 | 17:53 | 96 分鐘 | |
26 | 12:57 | 16:14 | 197 分鐘 | |
27 | 2025-03-19 | 04:46 | 05:04 | 18 分鐘 |
28 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
29 | 2025-03-18 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
30 | 15:26 | 17:51 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
