
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-28 | 00:23 | 01:49 | 86 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
3 | 2025-03-27 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
4 | 2025-03-26 | 02:15 | 02:39 | 24 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
6 | 2025-03-25 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
7 | 01:43 | 03:46 | 123 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
9 | 2025-03-24 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 2025-03-23 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 |
11 | 2025-03-22 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 2025-03-19 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 |
13 | 2025-03-18 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
15 | 2025-03-17 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
16 | 02:45 | 04:22 | 97 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
18 | 2025-03-16 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
19 | 15:01 | 17:33 | 151 分鐘 | |
20 | 13:39 | 14:58 | 80 分鐘 | |
21 | 2025-03-15 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 |
22 | 2025-03-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
23 | 2025-03-12 | 01:39 | 04:00 | 142 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
25 | 2025-03-11 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
26 | 2025-03-10 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 |
27 | 2025-03-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
28 | 23:32 | 23:47 | 15 分鐘 | |
29 | 03:37 | 05:38 | 121 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
