![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 17:30 | 17:30 | 0 分鐘 |
| 2 | 17:09 | 17:27 | 18 分鐘 | |
| 3 | 16:58 | 17:01 | 3 分鐘 | |
| 4 | 16:29 | 16:55 | 26 分鐘 | |
| 5 | 15:10 | 15:55 | 46 分鐘 | |
| 6 | 09:19 | 11:44 | 145 分鐘 | |
| 7 | 08:37 | 08:54 | 17 分鐘 | |
| 8 | 07:24 | 08:31 | 67 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-13 | 17:58 | 18:03 | 6 分鐘 |
| 10 | 16:50 | 17:04 | 15 分鐘 | |
| 11 | 16:00 | 16:37 | 37 分鐘 | |
| 12 | 14:53 | 15:39 | 45 分鐘 | |
| 13 | 10:37 | 11:40 | 62 分鐘 | |
| 14 | 09:36 | 10:27 | 51 分鐘 | |
| 15 | 09:08 | 09:33 | 24 分鐘 | |
| 16 | 08:33 | 09:01 | 27 分鐘 | |
| 17 | 07:33 | 07:38 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-12 | 11:55 | 13:01 | 67 分鐘 |
| 19 | 07:57 | 08:14 | 17 分鐘 | |
| 20 | 07:50 | 07:52 | 2 分鐘 | |
| 21 | 07:33 | 07:46 | 13 分鐘 | |
| 22 | 07:28 | 07:31 | 3 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-11 | 16:33 | 16:51 | 18 分鐘 |
| 24 | 15:51 | 16:06 | 15 分鐘 | |
| 25 | 15:12 | 15:48 | 36 分鐘 | |
| 26 | 14:14 | 14:29 | 15 分鐘 | |
| 27 | 14:05 | 14:07 | 2 分鐘 | |
| 28 | 14:02 | 14:03 | 0 分鐘 | |
| 29 | 13:49 | 13:59 | 10 分鐘 | |
| 30 | 12:16 | 13:11 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. |




