
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-18 | 00:00 | 06:26 | 387 分鐘 |
2 | 2025-05-17 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 04:07 | 06:29 | 142 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
5 | 2025-05-16 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
6 | 18:18 | 18:22 | 4 分鐘 | |
7 | 06:59 | 07:24 | 25 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:18 | 378 分鐘 | |
9 | 2025-05-15 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
10 | 10:24 | 12:22 | 118 分鐘 | |
11 | 07:57 | 09:05 | 68 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
13 | 2025-05-14 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
14 | 20:21 | 20:59 | 38 分鐘 | |
15 | 14:08 | 17:04 | 176 分鐘 | |
16 | 13:19 | 14:03 | 45 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
18 | 2025-05-13 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
19 | 18:39 | 20:33 | 114 分鐘 | |
20 | 06:14 | 09:09 | 175 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:20 | 320 分鐘 | |
22 | 2025-05-12 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
23 | 19:51 | 20:32 | 42 分鐘 | |
24 | 18:46 | 19:39 | 52 分鐘 | |
25 | 00:05 | 06:30 | 385 分鐘 | |
26 | 2025-05-11 | 20:37 | 21:05 | 28 分鐘 |
27 | 18:35 | 20:09 | 94 分鐘 | |
28 | 03:23 | 06:30 | 187 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
30 | 2025-05-10 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
