![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 08:49 | 08:51 | 3 分鐘 |
| 2 | 05:03 | 06:20 | 78 分鐘 | |
| 3 | 04:29 | 05:00 | 30 分鐘 | |
| 4 | 01:56 | 02:17 | 21 分鐘 | |
| 5 | 01:27 | 01:49 | 22 分鐘 | |
| 6 | 00:34 | 01:24 | 50 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-09 | 18:04 | 19:48 | 105 分鐘 |
| 8 | 16:09 | 16:24 | 16 分鐘 | |
| 9 | 11:29 | 11:32 | 4 分鐘 | |
| 10 | 07:53 | 10:05 | 132 分鐘 | |
| 11 | 03:38 | 03:49 | 11 分鐘 | |
| 12 | 03:13 | 03:25 | 12 分鐘 | |
| 13 | 01:16 | 01:43 | 27 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-08 | 23:35 | 23:56 | 22 分鐘 |
| 15 | 15:45 | 15:49 | 4 分鐘 | |
| 16 | 14:58 | 15:03 | 5 分鐘 | |
| 17 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 | |
| 18 | 10:43 | 10:51 | 9 分鐘 | |
| 19 | 09:25 | 09:52 | 27 分鐘 | |
| 20 | 02:45 | 04:17 | 92 分鐘 | |
| 21 | 00:19 | 01:06 | 47 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-07 | 23:04 | 23:07 | 3 分鐘 |
| 23 | 22:25 | 22:56 | 31 分鐘 | |
| 24 | 09:28 | 10:10 | 43 分鐘 | |
| 25 | 08:40 | 08:52 | 12 分鐘 | |
| 26 | 08:00 | 08:14 | 13 分鐘 | |
| 27 | 07:05 | 07:18 | 14 分鐘 | |
| 28 | 06:54 | 07:01 | 8 分鐘 | |
| 29 | 05:35 | 06:51 | 76 分鐘 | |
| 30 | 03:50 | 04:17 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 gsm511.com ALL RIGHTS RESERVED. |




